U 11
Trainingsuren sezizoen 2011/2012 – trainer Miguel Van Asch
- maandag 17u45 tot 18u45
- vrijdag 17u30 tot 18u45
voor praktische info van de ploeg: https://sites.google.com/site/fclatemu11/
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 03/09/2011 | 10:00 | LATEM | VINDERHOUTE | 9 - 2 |
| 10/09/2011 | 10:00 | LOVENDEGEM | LATEM | 7 – 3 |
| 17/09/2011 | 10:00 | LATEM | VINKT | 1 - 5 |
| 24/09/2011 | 10:00 | BELZELE | LATEM | 3 – 10 |
| 01/10/2011 | 10:00 | BELLEM | LATEM | 4 - 4 |
| 08/10/2011 | 10:00 | LATEM | KLEIT B | 3 – 0 |
| 15/10/2011 | 11:15 | LS.MERENDREE | LATEM | 2 – 0 |
| 22/10/2011 | 10:00 | LATEM | OOIDONCK LEERNE | 9 – 2 |
| 30/10/2011 | 09:00 | ZEVEREN | LATEM | 1 – 16 |
| 05/11/2011 | 10:00 | LATEM | LOTENHULLE | – |
| 12/11/2011 | 13:30 | AALTER | LATEM | 2 – 1 |
| 19/11/2011 | 10:00 | LATEM | NAZARETH-EKE B | 2 – 2 |
| 26/11/2011 | 09:00 | KVE.DRONGEN A | LATEM | 2 – 7 |
| 03/12/2011 | 10:00 | LATEM | MARIA-AALTER | 3 – 1 |
| 11/12/2011 | 10:00 | POESELE | LATEM | 2 – 4 |
| 17/12/2011 | 11:30 | VINDERHOUTE | LATEM | afgelast |
| 07/01/2012 | 10:00 | LATEM | LOVENDEGEM | afgelast |
| 15/01/2012 | 10:30 | VINKT | LATEM | 4 – 3 |
| 21/01/2012 | 10:00 | LATEM | BELZELE | – |
| 28/01/2012 | 10:00 | LATEM | BELLEM | – |
| 05/02/2012 | 09:30 | KLEIT B | LATEM | – |
| 11/02/2012 | 10:00 | LATEM | LS.MERENDREE | – |
| 25/02/2012 | 10:30 | OOIDONCK LEERNE | LATEM | – |
| 03/03/2012 | 10:00 | LATEM | ZEVEREN | – |
| 17/03/2012 | 11:00 | LOTENHULLE | LATEM | – |
| 24/03/2012 | 10:00 | LATEM | AALTER | – |
| 31/03/2012 | 13:30 | NAZARETH-EKE B | LATEM | – |
| 14/04/2012 | 10:00 | LATEM | KVE.DRONGEN A | – |
| 21/04/2012 | 10:00 | MARIA-AALTER | LATEM | – |
| 28/04/2012 | 10:00 | LATEM | POESELE | – |
Tornooien voor onze jeugd
U 11:
- Eendracht Vinkt op zondag 14/08/2011 – Halve dag N.M
- KFC Heusden op zondag 21/08
- SK Bellem op zaterdag 27/08
Tornooien voor onze jeugd
U 11:
- Eendracht Vinkt op zondag 14/08/2011 – Halve dag N.M
- KFC Heusden op zondag 21/08
- SK Bellem op zaterdag 27/08
.

















