4de Provinciale B
Eerste Elftal – 4de Provinciale B – Oost-Vlaanderen
standen: http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/voetbal/uitslagen.aspx?competitie=VB1112-471
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2011 | 15:00 | STRIJPEN | LATEM B | 6 – 0 |
| 18/09/2011 | 15:00 | MATER | LATEM B | 4 – 0 |
| 24/09/2011 | 18:00 | LATEM B | VINKT | 1 – 7 |
| 02/10/2011 | 15:00 | BALEGEM | LATEM B | FF 5-0 |
| 08/10/2011 | 18:00 | LATEM B | OOSTERZELE | 0 - 6 |
| 16/10/2011 | 15:00 | PETEGEM S. | LATEM B | 4 – 0 |
| 29/10/2011 | 18:00 | NAZARETH-EKE B | LATEM B | 1 – 2 |
| 05/11/2011 | 17:30 | LATEM B | FC.MERELBEKE B | 1 – 3 |
| 13/11/2011 | 14:30 | SK.LANDSKOUTER | LATEM B | 1 - 1 |
| 19/11/2011 | 17:30 | LATEM B | HUISE-OUWEGEM | 2 – 3 |
| 27/11/2011 | 14:30 | VOLKEGEM | LATEM B | 3 – 0 |
| 03/12/2011 | 17:30 | LATEM B | FC.KLUISBERGEN | 3 – 5 |
| 11/12/2011 | 14:30 | SP.GENT | LATEM B | 5 – 1 |
| 17/12/2011 | 17:30 | LATEM B | STRIJPEN | 0 – 7 |
| 14/01/2012 | 18:00 | LATEM B | MATER | 0 – 3 |
| 22/01/2012 | 15:00 | VINKT | LATEM B | 4 - 0 |
| 29/01/2012 | 15:00 | LATEM B | BALEGEM | 0 – 2 |
| 19/02/2012 | 15:00 | OOSTERZELE | LATEM B | 4 – 0 |
| 11/03/2012 | 15:00 | LATEM B | PETEGEM S. | 1 – 5 |
| 04/03/2012 | 15:00 | LATEM B | NAZARETH-EKE B | 2 – 1 |
| 17/03/2012 | 18:00 | FC.MERELBEKE B | LATEM B | 2 – 1 |
| 24/03/2012 | 18:00 | LATEM B | SK.LANDSKOUTER | 2 – 1 |
| 31/03/2012 | 17:00 | HUISE-OUWEGEM | LATEM B | 5 – 0 FF |
| 14/04/2012 | 18:00 | LATEM B | VOLKEGEM | 1 – 2 |
| 21/04/2012 | 19:30 | FC.KLUISBERGEN | LATEM B | 0 – 0 |
| 28/04/2012 | 18:00 | LATEM B | SP.GENT | 3 – 0 |
EINDSTAND seizoen 2011-2012
| GS | W | V | G | DS | P | ||
| 1. | FC Kluisb. | 26 | 21 | 1 | 4 | 77-24 | 67 |
| 2. | Oosterzele | 26 | 19 | 5 | 2 | 87-28 | 59 |
| 3. | Balegem | 26 | 16 | 6 | 4 | 63-37 | 52 |
| 4. | Vinkt | 26 | 14 | 5 | 7 | 69-32 | 49 |
| 5. | Petegem S. | 26 | 14 | 7 | 5 | 88-42 | 47 |
| 6. | Strijpen | 26 | 12 | 8 | 6 | 59-46 | 42 |
| 7. | Mater | 26 | 10 | 12 | 4 | 47-56 | 34 |
| 8. | Huise-Ouw. | 26 | 8 | 11 | 7 | 43-59 | 31 |
| 9. | Naz.-Eke B | 26 | 9 | 14 | 3 | 58-64 | 30 |
| 10. | Volkegem | 26 | 9 | 14 | 3 | 48-63 | 30 |
| 11. | Landskouter | 26 | 7 | 14 | 5 | 41-48 | 26 |
| 12. | Sp. Gent | 26 | 4 | 14 | 8 | 37-70 | 20 |
| 13. | Latem B | 26 | 4 | 20 | 2 | 21-95 | 14 |
| 14. | FC Merelb. B | 26 | 3 | 19 | 4 | 29-103 | 13 |
Oefenwedstrijden 4de provinciale
- 07/08/2011 : FC Latem-Belzele (Hofman cup) – uitslag 3-2
- 09/08/2011 : Smetlede-FC Latem – afgelast
- 11/08/2011 : FC Heusden-FC Latem – afgelast
- 13/08/2011 : Vinderhoute B-FC Latem (Hofman cup) 16u – uitslag 2-3
- 18/08/2011 : HO Kalken-FC Latem – uitslag 0-2 (Rouan, Thibaut Janssens)
- 21/08/2011 : FC Latem-Lovendegem B (Hofman cup) – uitslag 14-0
- 25/08/2011 : Cercle Melle – FCL (19u30) – uitslag 3-1
- 28/08/2011 : Ursel B-FC Latem (Hofman cup) – 16u – uitslag 1-0
.


















